Gosland Kraftverk: | |
Oppdragsgiver: | Voss Energi AS |
Beskrivelse: | |
Periode: | |
Trafostasjon Granvin: | |
Oppdragsgiver: | BKK nett AS |
Beskrivelse: | |
Periode: | |
Storlia Kraftverk: | |
Oppdragsgiver: | Statkraft Energi |
Beskrivelse: | Etablering av anleggsveg og forskjæring. |
Periode: | |
Styggevatn: | |
Oppdragsgiver: | Statkraft Energi AS. |
Beskrivelse: | Bygging av nytt flomoverløp på Styggevatn. Inkluderer sprenging av ny flomløpsrenne, strossing aveksisterende tunnel, bygging av ny tunnel og nytt flomoverløp i betong. |
Periode: | 2014-2015 |
Enconkrysset: | |
Oppdragsgiver: | Statens Vegvesen |
Beskrivelse: | |
Periode: | |
Holmen Kraftverk: | |
Oppdragsgiver: | Holmen Kraft as. |
Beskrivelse: | Driving og sikring av kombinert vann/vegtunnel til jordalen. Total lengde tunnel 3km. |
Periode: | 2013-2015 |
Høgdebasseng Hodlekve: | |
Oppdragsgiver: | Sogndal kommune. |
Beskrivelse: | Bygging av nytt høgdebasseng i tilknytning til Hodlekve hyttefelt. |
Periode: | 2014 |
E16 Skulestadmo: | |
Oppdragsgiver: | Statens Vegvesen. |
Beskrivelse: | Utbetring av E16 frå rundkøyring Ringheim til Skulestadmo. Bygging ca.1 km ny veg, inklusiv to kulvertar og ei rundkøyring. |
Periode: | 2013-2014 |
Infrastruktur Hodlekve, del2: | |
Oppdragsgiver: | Sognefjorden utvikling. |
Beskrivelse: | Bygging av infrastruktur til hyttefeltet i Hodelkve. Inkluderer vegar og VA-anlegg. |
Periode: | 2014 |
Bjørkevegen: | |
Oppdragsgiver: | Voss Kommune |
Beskrivelse: | Bygging av ny veg til industriområde på Bjørke, inklusiv utviding av eksisterande bru. |
Periode: | 2014 |
Hodlekve Hyttefelt: | |
Oppdragsgiver: | Sogndal Kommune |
Beskrivelse: | Etablering av infrastruktur i Hodlekve hyttefelt. Totalt 2000meter veg og 2500m VA-grøft anlegg |
Periode: | 2013-2014 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 19,8 mill. |
Vossapakko, K2 - Vangstunnelen: | |
Oppdragsgiver: | NCC |
Beskrivelse: | Vegbygging i dagen, fylling i vangsvatnet, VA-anlegg. |
Periode: | 2011-2013 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 105 mill. |
E16 Vinje: | |
Oppdragsgiver: | Statens Vegvesen |
Beskrivelse: | Utbetring av E16 Vinje |
Periode: | 2013 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 2,7 mill. |
Dam Askjellsdalsvatn: | |
Oppdragsgiver: | BKK |
Beskrivelse: | Rehablitering av Dam Askjellsdalsvatn. Plastring av nedstrømsside og damkrone. |
Periode: | 2012-2013 |
Sogndal Lufthavn Haukåsen: | |
Oppdragsgiver: | Avinor as |
Beskrivelse: | Bygning av flyoppstillingsplass. Masseflytning, nytt overvannsystem, asfalt og gjerdearbeid. |
Periode: | 2012-2013 |
Fv 314 Bulken - Hamlagrø: | |
Oppdragsgiver: | Statens Vegvesen |
Beskrivelse: | Utviding/utbetring av eksisterende Fv 314. Sprenging, muring og masseflytting. |
Periode: | 2011 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 5 mill. |
Dam Hestvatn: | |
Oppdragsgiver: | BKK |
Beskrivelse: | Rehabelitering av dam. Plastring, sprenging og massetransport. |
Periode: | 2011 |
Vangstunnelen: | |
Oppdragsgiver: | NCC |
Beskrivelse: | Driving og sikring av dei fysrste 40m av vangstunnelen. |
Periode: | 2011 |
Skjerve Skytebane: | |
Oppdragsgiver: | Skifte Eiendom |
Beskrivelse: | Miljøsanering Skjerve skytebane. |
Periode: | 2013 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 3 mill. |
Kulebakke og Hoppbakke: | |
Oppdragsgiver: | Voss Fjellandsby |
Beskrivelse: | Planering av kulebakke og hoppbakke før VM 2012. |
Periode: | 2010-2011 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 5 mill. |
Dravladalsdammen: | |
Oppdragsgiver: | Eco-bygg |
Beskrivelse: | Plastring av oppstrømsside av dam. Rehabilitering. Strossing av tunnel. |
Periode: | 2010-2011 |
Tunneldriving Stendafjellet: | |
Oppdragsgiver: | Fana Stein AS. |
Beskrivelse: | Sprenging og sikring av adkomsttuneler og fjellhaller. Sprengevolum ca. 100 000 m3. |
Periode: | 2009-2012 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 45 mill. |
Hardangerbrua: | |
Oppdragsgiver: | Veidekke Entrepenør. |
Beskrivelse: | Grunnarbeid for brutårn etc. |
Periode: | 2009-2013 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 4 mill. |
Hardangerbrua Vallavik: | |
Oppdragsgiver: | AF gruppen Norge AS. |
Beskrivelse: | Tilførselsvegar til Hardangerbrua. Alle arbeider med vegar idagen, samt sprenging av fundamenter for brua. Molobygging. |
Periode: | 2009-2013 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 20 mill. |
Hardangerbrua Bu: | |
Oppdragsgiver: | AF gruppen Norge AS. |
Beskrivelse: | Tilførselsvegar til Hardangerbrua. Alle arbeider med vegar idagen, samt sprenging av fundamenter for brua. |
Periode: | 2009-2013 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 40 mill. |
Dam Krokavatn: | |
Oppdragsgiver: | BKK |
Beskrivelse: | Plastring av nedstrømsside av dam. Rehabilitering. |
Periode: | 2009-2010 |
Veg til hyttefelt i Bavallen: | |
Oppdragsgiver: | Voss Resort AS. |
Beskrivelse: | Vegbygging til hyttefelt i Bavallen. |
Periode: | 2009-2012 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 18 mill. |
Nadlane Bustadfelt: | |
Oppdragsgiver: | Bulken utvikling AS. |
Beskrivelse: | Bygging av infrastruktur til Nadlane bustadfelt. |
Periode: | 2008 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 8 mill. |
Saudautbyggingen: | |
Oppdragsgiver: | AF gruppen Norge AS. |
Beskrivelse: | Massetransport fra tunnel. |
Periode: | 2007-2010 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 30 mill. |
Myrkdalstunnelen: | |
Oppdragsgiver: | Kruse Smith Entrepenør |
Beskrivelse: | Bygging av vegar i dagen, samt vegoppbygging i tunnel. Komplett m/asfalt. |
Periode: | 2006-2008 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 45 mill. |
Eikmo Sandtak: | |
Oppdragsgiver: | Mo Sand |
Beskrivelse: | Planering av Eikmo sandtak. 70 000m9 masseflytting. 44 000m2 planering. |
Periode: | 2007 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 500 000. |
Voss Golfbaner: | |
Oppdragsgiver: | Voss Golfbaner AS. |
Beskrivelse: | VVA arbeid hjå Voss golfbaner. 19 einingar. |
Periode: | 2007 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 1 mill. |
Mongstad: | |
Oppdragsgiver: | Helldal AS. |
Beskrivelse: | Planering industritomt. 7500m2. |
Periode: | 2006-2007 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 8 mill. |
Myrkdalen: | |
Oppdragsgiver: | Myrkdalen Fjellheiser |
Beskrivelse: | Grøftearbeid i myrkdalen. 1450m. |
Periode: | 2006-2007 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 3,5 mill. |
Eidslandet Sandtak: | |
Oppdragsgiver: | Eidslandet Sandtak. |
Beskrivelse: | Planering av Eidslandet sandtak. 150 000m3 masseflytting. 45 000m2 planering. |
Periode: | 2006 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 500 000 |
Fv 311 Kveinabrekko: | |
Oppdragsgiver: | Statens Vegvesen |
Beskrivelse: | Støttemur/fylling av Fv.311 Kveinabrekko. |
Periode: | 2006 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 1,6 mill. |
Upsete: | |
Oppdragsgiver: | Jernbaneverket |
Beskrivelse: | Sikring av støttemur på Upsete. |
Periode: | 2006 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 3,8 mill |
Hellestreet: | |
Oppdragsgiver: | Jernbaneverket |
Beskrivelse: | Veg, mur og bru med murte landkar. 240m veg. 230m2 mur. |
Periode: | 2006 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 2 mill. |
Brøyting: | |
Oppdragsgiver: | Mesta |
Beskrivelse: | Brøyting. |
Periode: | 2005-2006 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 7 mill. |
Innvik: | |
Oppdragsgiver: | NCC |
Beskrivelse: | Tunnelarbeid Innvik. 70 000m3. |
Periode: | 2005-2006 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 7 mill. |
Sandefjellet: | |
Oppdragsgiver: | Ivar Lunde |
Beskrivelse: | Veg og VA anlegg Sandefjellet. 690m veg. VA anlegg til 8 einingar. |
Periode: | 2005-2006 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 1,05 mill. |
Flesland: | |
Oppdragsgiver: | Helldal AS. |
Beskrivelse: | Planering for ny parkeringsplass Flesland. 20 000m2 |
Periode: | 2005 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 100 000 |
Rastralia: | |
Oppdragsgiver: | Jernbaneverket |
Beskrivelse: | Fjellsikring Rastalia |
Periode: | 2005 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 1,45 mill. |
Boge: | |
Oppdragsgiver: | Jernbaneverket |
Beskrivelse: | Gangveg Boge. |
Periode: | 2005 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 360 000 |
Regnbogen Barnehage: | |
Oppdragsgiver: | Ann Helen Grevle og Ingeborg Bryn. |
Beskrivelse: | Grunn og betong. |
Periode: | 2005 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 2,1 mill. |
Boge: | |
Oppdragsgiver: | Arne Boge |
Beskrivelse: | Veg på Boge, totalentreprise. |
Periode: | 2005 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 250 000 |
Modalen: | |
Oppdragsgiver: | BKK |
Beskrivelse: | Planering av tipp Nygård i Modalen. 50 000m3 |
Periode: | 2005 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 500 000 |
Matre: | |
Oppdragsgiver: | SRG |
Beskrivelse: | Tunnelarbeid Matre. 360 000m2 |
Periode: | 2004-2005 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 24 mill. |
Fylkesveg: | |
Oppdragsgiver: | Voss Golfbaner |
Beskrivelse: | Driving og senking av fylkesveg. 2000m2. |
Periode: | 2003-2004 |
Kontraktsum eks mva: |
Skogsbilveg/annleggsveg: | |
Oppdragsgiver: | Voss Stein |
Beskrivelse: | Skogsbilveg/anleggsveg. 2000m. |
Periode: | 2003-2004 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 1,5 mill. |
Gausvik: | |
Oppdragsgiver: | SRG |
Beskrivelse: | Tunnelarbeid i Gausvik i Harstad. 25 000m2. |
Periode: | 2003-2004 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 1,3 mill. |
Tunnel for Hansa: | |
Oppdragsgiver: | Br. Ulveseth |
Beskrivelse: | Driving av tunnel til eksisterende kontorbygg for Hansa i Bergen. |
Periode: | 2003 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 680 000 |
Skiheiser: | |
Oppdragsgiver: | Voss Fjellandsby |
Beskrivelse: | Skiheiser. |
Periode: | 2003 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 500 000 |
Rastalia: | |
Oppdragsgiver: | Jernbaneverket |
Beskrivelse: | Strossing og fjellsikring i Rastalia. 7000 m2 fjellsikring. |
Periode: | 2003 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 6,3 mill. |
Sunnhordaland: | |
Oppdragsgiver: | SRG |
Beskrivelse: | Tipp og tunnelarbeid i Svelgen i Sunnhordaland. |
Periode: | 2003 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 5 mill. |
Steinbrotdrift: | |
Oppdragsgiver: | Voss Stein |
Beskrivelse: | Steinbrotdrift. 50 000m3/år |
Periode: | 2000-2007 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 5 mill/år |
Storseta grustak: | |
Oppdragsgiver: | Statens Vegvesen |
Beskrivelse: | Planering av Storseta grustak. Matre. 50 000m3 masseflytting. 30 000m2 planering. 3000 m2 muring. |
Periode: | 2000 |
Kontraktsum eks mva: | Kr 2 mill. |